| Rynek pracy i wynagrodzenia IT na świecie | 2025-07-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Znaczenie CSR na rynku pracy | 2024-09-24 | Darmowy | 
                                    
                                                | Ochrona sygnalistów w Polsce - najważniejsze informacje | 2024-09-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Psychiczne i społeczne skutki bezrobocia dla jednostki | 2024-09-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Skuteczny onboarding, czyli jak wdrażać pracowników, żeby zostali na dłużej | 2024-08-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Monitorowanie pracowników – szanse i zagrożenia | 2024-07-15 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak negocjować wynagrodzenie – wskazówki i popularne błędy | 2024-05-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Tradycyjne metody rekrutacyjne nie uwzględniają neuroróżnorodności | 2024-04-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Świetnie zorganizowana? Faworyzowana? Raport: #MotherEmpower. Wizerunek matek w oczach pracodawców. | 2024-03-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | GUS: Wypadki także podczas pracy zdalnej. Dane wstępne za 9 miesięcy 2023 r. | 2024-03-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zarządzanie różnorodnością generacyjną: integracja i optymalizacja potencjału wielopokoleniowego w organizacji | 2024-02-01 | Darmowy | 
                                    
                                                | TOP 5 – KLUCZOWE TRENDY NA RYNKU PRACY W 2024 ROKU | 2024-01-30 | Darmowy | 
                                    
                                                | Dlaczego warto dbać o rozwój zawodowy pracowników? | 2023-12-12 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zatrudnianie cudzoziemców – podstawowe zasady i zmiany w prawie | 2023-11-29 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak redukować poczucie niesprawiedliwości  wśród pracowników? | 2023-10-19 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wellbeing – nadzieje na poprawę | 2023-09-29 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kim są gigersi i jak zmieniają rynek pracy. | 2023-05-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czym są reskilling i upskilling? | 2023-05-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy łatwo o pracę w mniejszych miastach? | 2022-09-30 | Darmowy | 
                                    
                                                | Praktyczne zastosowanie wymiarów kultury według Hofstede | 2022-08-01 | Darmowy | 
                                    
                                                | Technologie i HR 3.0 | 2022-07-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Grywalizacja w miejscu pracy | 2022-04-20 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zmęczony jak lider - czyli co obiektywne wskaźniki mówią o poziomie stresu polskiej kadry zarządzającej w czasie pandemii? | 2021-12-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy analityka HR jest dla każdego - czyli jakich umiejętności potrzebujemy, by korzystać z analityki HR? | 2021-06-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Ile godzin przepracowali Polacy w I kwartale 2020 roku? | 2020-06-30 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobotni według poziomu wykształcenia w IV kwartale 2019 roku | 2020-06-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przyczyny zaprzestania pracy w IV kwartale 2019 roku | 2020-06-01 | Darmowy | 
                                    
                                                | Inicjatywa społeczna na froncie walki z bezrobociem w czasie pandemii | 2020-05-19 | Darmowy | 
                                    
                                                | Prognozowane stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej na 2020 rok | 2020-05-15 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2019 roku | 2020-05-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zarobki osób przed 30. rokiem życia | 2020-04-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2019 roku | 2020-04-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Ile zarabiają kobiety i mężczyźni z różnym poziomem wykształcenia? | 2020-03-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Analityka HR oparta na faktach | 2020-03-18 | Darmowy | 
                                    
                                                | Aktywność zawodowa w różnych województwach w IV kwartale 2019 roku | 2020-03-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | W którym kraju wskaźnik bezrobocia w grudniu 2019 roku był najwyższy? | 2020-02-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźnik zatrudnienia w wybranych krajach OECD w III kwartale 2019 roku | 2020-02-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak ograniczyć rotację pracowników? | 2020-02-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Ilu Polaków pracuje pod presją czasu? | 2020-01-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Co stresuje Polaków w pracy? | 2020-01-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Liczba dni wolnych od pracy w wybranych krajach Europy w 2020 roku | 2020-01-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Krytyczne myślenie z obiektywnymi wskaźnikami efektywności | 2019-12-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Osoby bierne zawodowo według wieku w Polsce w III kwartale 2019 roku | 2019-12-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stopa bezrobocia według województw w Polsce pod koniec września 2019 roku | 2019-11-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zatrudnieni w warunkach zagrożenia hałasem według województw w 2018 roku | 2019-11-12 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2018 roku | 2019-10-29 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy dojrzeliśmy do analityki HR? | 2019-10-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | 19 krajów z najdłuższym czasem pracy w 2018 roku | 2019-10-15 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia – czyli, czy wypalenie zawodowe to choroba? | 2019-10-03 | Darmowy | 
                                    
                                                | Poszkodowani w wypadkach przy pracy według województw w I półroczu 2019 | 2019-09-24 | Darmowy | 
                                    
                                                | Aktywność zawodowa Polaków według województw w II kwartale 2019 roku | 2019-09-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy można obiektywne ocenić nasilenie wypalenia zawodowego? | 2019-09-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Preferowane kraje emigracji zarobkowej Polaków | 2019-08-27 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zaangażowanie, wypalenie, pracoholizm – różnice, podobieństwa i konsekwencje | 2019-08-19 | Darmowy | 
                                    
                                                | Korzystanie ze wskaźników efektywności biznesu – czyli co zrobić, by nie zbankrutować? | 2019-08-14 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsze miejsca pracy w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób | 2019-08-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsze miejsca pracy według milenialsów w 2019 roku | 2019-07-30 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji PKD na koniec I kwartału 2019 roku | 2019-07-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak motywacja do pracy wpływa na zaangażowanie pracowników? | 2019-07-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Ile przeciętnie pracowali mieszkańcy wybranych krajów OECD w 2018 roku? | 2019-07-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak zwiększyć satysfakcje z pracy i obniżyć rotację pracowników szeregowych? | 2019-07-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobocie w krajach UE w kwietniu 2019 roku | 2019-06-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak przygotować się na cyfrową transformację w HR? | 2019-06-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zwiększanie motywacyjnego potencjału pracy z wykorzystaniem badań opinii pracowników | 2019-06-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Aktywność zawodowa według wieku w I kwartale 2019 roku | 2019-06-03 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stopa bezrobocia według województw w marcu 2019 roku | 2019-05-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | Poszkodowani w wypadkach przy pracy według województw w 2018 roku | 2019-05-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy wskaźniki rynkowe zwiastują kryzys? | 2019-04-24 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsze miejsca pracy powyżej 500 pracowników w Polsce 2019 | 2019-04-18 | Darmowy | 
                                    
                                                | Co robić, gdy nasi pracownicy rozglądają się za inną pracą? | 2019-04-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Ile osób w 2017 roku pracowało  w więcej niż jednym miejscu pracy? | 2019-04-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Źródła rekrutacji bezrobotnych w IV kwartale 2018 roku | 2019-03-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak zrobić praktyczny użytek z analityki HR? | 2019-03-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Liczba dni wolnych od pracy  w wybranych krajach Europy w 2019 roku | 2019-03-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak nie demotywować wynagradzając za efekty? | 2019-02-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Współczynnik aktywności zawodowej  według województw w IV kwartale 2018 roku | 2019-02-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Płaca minimalna w wybranych krajach Europy | 2019-02-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia  według województw w grudniu 2018 roku | 2019-01-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Osoby bierne zawodowo w Polsce  w III kwartale 2018 według wieku | 2019-01-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przyczyny wypadków przy pracy w 2017 roku | 2019-01-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Odsetek osób pracujących na własny rachunek  w wybranych krajach OECD | 2019-01-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kluczowe wskaźniki efektywności – wiedza użyteczna w praktyce | 2019-01-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Porównanie rocznych wynagrodzeń polityków w wybranych krajach oraz dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca | 2019-01-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wykorzystanie badań satysfakcji z pracy  w procesie przeciwdziałania mobbingowi | 2019-01-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak wskaźniki HR mogą pomóc w ocenie efektywności zarządzania firmą i ją usprawnić? | 2018-12-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźnik zatrudnienia według płci w wybranych krajach Europy w 2017 roku | 2018-12-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | W jakich zawodach w Warszawie w 2017 roku było najwięcej bezrobotnych? | 2018-12-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźniki, które pomagają myśleć racjonalnie | 2018-12-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Osoby wykonujące prace nierejestrowaną według poziomu wykształcenia | 2018-12-03 | Darmowy | 
                                    
                                                | Aktywność zawodowa według poziomu wykształcenia w III kwartale 2018 roku | 2018-11-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kierunki i rozmiar emigracji czasowej Polaków w 2017 roku (w tys. osób) | 2018-11-19 | Darmowy | 
                                    
                                                | Badanie opinii pracowników – narzędzie zarządzania sensem pracy | 2018-11-14 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsze międzynarodowe miejsca pracy na świecie w 2018 roku | 2018-11-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Największe spółki budowlane w Polsce | 2018-11-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 polskich firm prywatnych o największej wartości | 2018-10-29 | Darmowy | 
                                    
                                                | Metody poszukiwania pracy przez bezrobotnych w II kwartale 2018 roku | 2018-10-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak kontrolować „niekontrolowane” odejścia pracowników? | 2018-10-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Popyt na pracę w I i II kwartale 2018 roku | 2018-10-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Analityka HR – wsparcie w rozwiązywaniu problemów biznesowych | 2018-10-15 | Darmowy | 
                                    
                                                | Liczba osób biernych zawodowo według wieku w II kwartale w 2018 roku | 2018-10-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Spójrz na firmę oczami pracowników | 2018-10-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 najlepszych uniwersytetów świata | 2018-10-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Korzyści z benchmarkingu w małej firmie | 2018-09-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jakie zmiany w HR nastąpiły w sektorze usług?  Podsumowanie raportu Wskaźniki HR 2018 | 2018-09-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Liczba dni wolnych od pracy w wybranych krajach Europy w 2018 roku | 2018-09-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Średnia roczna liczba godzin przepracowanych w wybranych krajach OECD w 2017 roku | 2018-09-18 | Darmowy | 
                                    
                                                | Liczba świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 2017 roku | 2018-09-12 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy wiesz jak bardzo Twoi pracownicy nudzą się w pracy? | 2018-09-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Podsumowanie Raportu WskaźnikiHR 2018 | 2018-09-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobcie w województwach na koniec lipca 2018 roku | 2018-09-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy nadszedł już czas na zarządzanie ludźmi oparte na faktach? | 2018-08-29 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najbogatsi ludzie świata w 2018 roku | 2018-08-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Aktywność zawodowa osób w wieku 55-64 w wybranych krajach OECD | 2018-08-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | Job crafting – czyli jak badania opinii mogą zachęcać pracowników, by tworzyli zasoby pracy | 2018-08-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najbardziej przyjazne miasta  dla biznesu w 2017 roku w Polsce | 2018-08-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźniki HR jako narzędzie informowania pracowników o łącznych korzyściach z pracy | 2018-08-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kraje o najwyższej produktywności w 2017 roku | 2018-07-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zatrzymaj ich - badania postaw i opinii jako narzędzie retencji pracowników | 2018-07-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najbardziej stresujące zawody w 2017 roku | 2018-07-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsze miejsca pracy w Polsce w 2018 roku | 2018-07-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | W oparciu o jaką formę zatrudnienia pracują Polacy? | 2018-07-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w krajach OECD | 2018-07-03 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przyciąganie najlepszych pracowników  dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności | 2018-06-27 | Darmowy | 
                                    
                                                | Dlaczego warto zarządzać zaangażowaniem w pracę? | 2018-06-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobocie w krajach UE w kwietniu 2018 roku | 2018-06-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsze stany USA dla pracujących matek | 2018-06-19 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce w 2017 roku | 2018-06-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Programy MBA gwarantujące absolwentom najwyższe zarobki | 2018-06-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zróżnicowanie zarobków na przykładzie kilku światowych metropolii w 2017 roku | 2018-05-30 | Darmowy | 
                                    
                                                | Benchmarking – źródło informacji i innowacji w HR | 2018-05-30 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najbardziej nudne zawody | 2018-05-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | Obiektywny test kondycji firmy – benchmarking | 2018-05-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zadowolenie pracowników – klucz do wysokiej efektywności pracy | 2018-05-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kierunki przyszłości (studia techniczne) | 2018-05-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najbardziej pożądani pracodawcy w 2017 roku | 2018-05-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Gdzie najchętniej zatrudniani są obcokrajowcy? | 2018-04-24 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przedsiębiorstwa o najlepszej reputacji | 2018-04-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kiedy benchmarking wewnętrzny jest niewystarczający? | 2018-04-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Państwa o najwyższych i najniższych kosztach pracy w Unii Europejskiej | 2018-04-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stanowiska, na które najciężej znaleźć pracowników w USA w 2018 roku | 2018-04-03 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak poprawiać warunki pracy bazując na opiniach pracowników? | 2018-03-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Systemy wczesnego ostrzegania w dziale personalnym | 2018-03-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | 147 laureatów Diamentów Forbesa w województwie małopolskim | 2018-03-20 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy jesteś dumny ze swojej pracy? | 2018-03-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Którzy pracownicy uważają się za trudnych, a którzy za łatwych do zastąpienia? | 2018-03-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsze kraje dla pracujących kobiet | 2018-02-27 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźniki HR, czyli fakty kontra intuicja | 2018-02-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy Twoi pracownicy są dopasowani do pracy, którą wykonują? | 2018-02-23 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobocie w Czechach w 2017 roku | 2018-02-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak HR może osiągnąć sukces w 2018 roku? | 2018-02-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobocie w krajach UE w 2017 roku | 2018-02-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Absolwenci których uniwersytetów zarabiają najwięcej? | 2018-02-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zarobki a zadowolenie z pracy | 2018-01-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kraje o najwyższej równowadze między pracą a życiem prywatnym | 2018-01-23 | Darmowy | 
                                    
                                                | Badanie satysfakcji i zaangażowania – istotny warunek utrzymania w firmie najlepszych pracowników | 2018-01-23 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy benchmarking w HR jest trudny? | 2018-01-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Dlaczego warto poświęcać czas na benchmarking HR | 2018-01-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku | 2018-01-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Co daje benchmarking? | 2018-01-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wpływ zmiany pracy na satysfakcję zawodową  i zadowolenie z życia | 2018-01-15 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wypadki przy pracy w I-III kwartale 2017 roku | 2018-01-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak budować silną więź organizacyjną w oparciu o fakty? | 2018-01-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Pomiar w pracy działu HR | 2018-01-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 najlepszych pracodawców z branży nowoczesnych technologii | 2017-12-20 | Darmowy | 
                                    
                                                | Największe polskie firmy prywatne w 2017 roku | 2017-12-19 | Darmowy | 
                                    
                                                | Satysfakcja z pracy i zaangażowanie w pracę – podstawy sprawnie działającej organizacji | 2017-12-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wielka Brytania: zawody o największych wzrostach i spadkach średnich wynagrodzeń na przestrzeni 5 lat | 2017-12-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Co robić, aby pracownicy  motywowali się nawzajem? | 2017-12-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zawody w USA o najszybszym wzroście wynagrodzeń | 2017-12-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stopa bezrobocia według województw w trzecim kwartale 2017 roku | 2017-11-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak często opłaca się zmienić pracę? | 2017-11-21 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przyszłość HR to dane i fakty | 2017-11-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Dlaczego HR powinien opierać się na faktach i dowodach? | 2017-11-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 największych sieci handlowych w Polsce w 2017 roku | 2017-11-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 najlepszych krajów pod względem ekonomicznym | 2017-11-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Pracujący w II kwartale 2017 roku | 2017-11-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak wynagradzać, by zwiększać zaangażowanie pracowników? | 2017-10-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 największych firm budowlanych w Polsce w 2016 roku | 2017-10-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | 9 krajów najbardziej popularnych wśród brytyjskich ekspatów | 2017-10-23 | Darmowy | 
                                    
                                                | Pracujący w wieku 15-34 lata według poziomu przydatności posiadanego wykształcenia | 2017-10-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | 9 zawodów, którym nie grozi automatyzacja | 2017-10-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Dane i fakty w zarządzaniu personelem | 2017-10-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy można zarządzać personelem bez gromadzenia danych? | 2017-10-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przeciętne zatrudnienie według sekcji gospodarki narodowej w I półroczu 2017 roku | 2017-10-03 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najlepsi międzynarodowi pracodawcy | 2017-09-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobocie rejestrowane wg wykształcenia | 2017-09-19 | Darmowy | 
                                    
                                                | Liczba nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w 2016 roku | 2017-09-12 | Darmowy | 
                                    
                                                | Absencja, fluktuacja i efektywność  w branży IT | 2017-09-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w 2016 roku | 2017-09-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Ogólnopolskie badanie zaangażowania pracowników - podsumowanie | 2017-09-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak zwiększyć wydajność pracy przez wzrost zaangażowania? | 2017-08-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | Odsetek nieobsadzonych stanowisk w okresie wakacyjnym w Unii Europejskiej w 2016 roku | 2017-08-29 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zarządzanie zaangażowaniem a zarządzanie wynagrodzeniami | 2017-08-24 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak uprawiać HR oparty na faktach? | 2017-08-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Popyt na pracę w I kwartale 2017 roku | 2017-08-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Rotacja pracowników – koszty, rodzaje, przyczyny | 2017-08-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Oferty pracy w poszczególnych województwach | 2017-08-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Badania postaw i opinii pracowników w kształtowaniu czynników sprzyjających zaangażowaniu w pracę | 2017-08-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stopa bezrobocia w województwach w czerwcu 2017 roku | 2017-08-09 | Darmowy | 
                                    
                                                | Sektor finansowy – szczególny obszar do mierzenia wskaźników HR | 2017-08-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Podsumowanie raportu WskaźnikiHR 2017  dla branży automotive | 2017-08-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Podsumowanie Raportu WskaźnikiHR 2017 dla sektora produkcyjnego | 2017-08-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak prognozować rotację i rozpoznawać jej przyczyny? | 2017-08-02 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kraje o najniższym bezrobociu | 2017-08-01 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najbardziej pożądani pracodawcy w Polsce | 2017-07-26 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kraje najbardziej zagrożone automatyzacją | 2017-07-18 | Darmowy | 
                                    
                                                | Czy badania postaw pracowników mogą zmniejszyć liczbę wypadków w pracy? | 2017-07-14 | Darmowy | 
                                    
                                                | Podsumowanie Raportu wskaźnikiHR 2017 | 2017-07-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kraje, w których zarejestrowane są największe światowe spółki | 2017-07-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Polski rynek pracy coraz bardziej przyjazny dla kobiet | 2017-07-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 chińskich miast, w których wynagrodzenia są najwyższe | 2017-06-27 | Darmowy | 
                                    
                                                | Bezrobocie osób w różnym wieku w I kwartale 2017 roku | 2017-06-20 | Darmowy | 
                                    
                                                | Co to jest HR oparty na faktach? | 2017-06-20 | Darmowy | 
                                    
                                                | Opinie pracowników jako wyznacznik jakości organizacji pracy | 2017-06-14 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przyczyny wypadków przy pracy w I kwartale 2017 roku | 2017-06-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Kraje OECD gdzie pracuje się najdłużej | 2017-05-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stopa bezrobocia w marcu 2017 roku | 2017-05-23 | Darmowy | 
                                    
                                                | Rola benchmarkingu w zarządzaniu personelem | 2017-05-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Indeks jakości życia w największych miastach świata | 2017-05-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Poznaj samego siebie – wskaźniki funkcjonowania  biznesu jako źródło wiedzy o organizacji | 2017-05-17 | Darmowy | 
                                    
                                                | Opinie pracownicze jako źródło cyklicznych ocen kadry menedżerskiej | 2017-05-08 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jakie benchmarki stosują liderzy | 2017-05-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jaki cel benchmarkingu wybrać? | 2017-05-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak wskaźniki pomagają podejmować decyzje? | 2017-05-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Strategiczne mierniki controllingu personalnego narzędziem w rękach menedżerów HR | 2017-05-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Benchmarking wskaźników z obszaru polityki personalnej | 2017-05-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak rozpocząć stosowanie benchmarków? | 2017-05-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 miast, w których mieszka najwięcej prezesów - milionerów | 2017-05-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Powody migracji Polaków do Londynu | 2017-04-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wszyscy korzystamy z benchmarków! | 2017-04-25 | Darmowy | 
                                    
                                                | Indeks mobilności Europejczyków | 2017-04-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Badania postaw i opinii pracowniczych  jako element strategii wzmacniania roli pracowników w organizacji | 2017-04-11 | Darmowy | 
                                    
                                                | Co najbardziej motywuje w pracy Europejczyków? | 2017-04-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score) – rewolucyjne narzędzie czy naukowa porażka? | 2017-04-10 | Darmowy | 
                                    
                                                | Po co stosować obiektywne wskaźniki funkcjonowania firmy? | 2017-04-05 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej | 2017-04-04 | Darmowy | 
                                    
                                                | Badania HR jako część systemu wynagradzania | 2017-03-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wypadki przy pracy w 2016 roku | 2017-03-27 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 najbardziej stresujących zawodów w 2017 roku | 2017-03-20 | Darmowy | 
                                    
                                                | Dobre praktyki benchmarkingu | 2017-03-14 | Darmowy | 
                                    
                                                | Nowe miejsca pracy w IV kwartale 2016 roku | 2017-03-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźniki,  które pomagają zapobiegać rotacji pracowników | 2017-03-07 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zadowolenie Europejczyków z pracy | 2017-03-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Evidence based HR  - zarządzanie ludźmi oparte na faktach | 2017-02-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2017 roku | 2017-02-28 | Darmowy | 
                                    
                                                | Performance Management  w HR | 2017-02-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Metody stosowane w badaniach opinii pracowników | 2017-02-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | Polityka firmy, jako czynnik wpływający na satysfakcję zawodową | 2017-02-22 | Darmowy | 
                                    
                                                | 5 województw z najniższą stopą bezrobocia | 2017-02-20 | Darmowy | 
                                    
                                                | Dlaczego badania satysfakcji i zaangażowania  pracowników mają sens biznesowy | 2017-02-16 | Darmowy | 
                                    
                                                | Wskaźniki HR - zarządzanie ludźmi oparte na faktach | 2017-02-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Najbardziej poszukiwani specjaliści w 2016 roku | 2017-02-13 | Darmowy | 
                                    
                                                | Przeciętny wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej | 2017-02-06 | Darmowy | 
                                    
                                                | Satysfakcja zawodowa i przyczyny odejść pracowników IT w 2016 roku | 2017-01-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | Benchmarking kluczowych wskaźników efektywności jako metoda oceny pracy działów HR | 2017-01-31 | Darmowy | 
                                    
                                                | Zezwolenia na pracę wydawane w Polsce według obywatelstwa | 2017-01-30 | Darmowy | 
                                    
                                                | 5 sposobów na skuteczną rekrutację podczas hackhathonów | 2017-01-24 | Darmowy | 
                                    
                                                | 10 powiatów z najwyższą stopą bezrobocia | 2017-01-23 | Darmowy | 
                                    
                                                | Jak sprawdzić efektywność pionu personalnego? | 2017-01-17 | Darmowy | 
