| Tytuł | Data | Dostęp | |
|---|---|---|---|
| Wypadki w pracy w I kwartale 2014 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe w Polsce w 2012 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Przyczyny wypadków przy pracy w przemyśle w 2011 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Przyczyny wypadków przy pracy w przemyśle w latach 2005-2011 | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Choroby zawodowe w Polsce w latach 2000-2010 | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Skala zagrożeń w miejscu pracy 2010 | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Wypadki przy pracy w 2010 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Skala zagrożeń w miejscu pracy 2009 | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Warunki pracy w Polsce w 2008 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Wypadki przy pracy w 2008 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Warunki pracy w Polsce w 2007 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
Zagrożenia zawodowe wiążą się nie tylko z zawodami w których często dochodzi do wypadków przy pracy. To także sytuacje w których pracownik jest narażony na stres oraz choroby zawodowe. Co ważne dotyczy to nie tylko pracy fizycznej, ale również pracy biurowej, która wymusza stałą pozycję ciała i może nieść za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne, np. otyłość, cukrzyca typu drugiego, choroby kręgosłupa.