| Tytuł | Data | Dostęp | |
|---|---|---|---|
| Wzrost gospodarczy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej | 13-03-2025 | Darmowy | Czytaj artykuł |
| PKB w Polsce i USA | 13-03-2025 | Darmowy | Czytaj artykuł |
| Specjalne strefy ekonomiczne – efekty ich funkcjonowania | 13-03-2025 | Darmowy | Czytaj artykuł |
| PKB: Polska na tle świata | 13-03-2025 | Darmowy | Czytaj artykuł |
| Wolne miejsca pracy w 2013 roku | 13-03-2025 | Darmowy | Czytaj artykuł |
| Najważniejsze statystyki z niemieckiego rynku pracy | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Koszty pracy w Unii Europejskiej w latach 2008-2012 | 13-03-2025 | Darmowy | Czytaj artykuł |
| Jak było? Rok 2011 na rynku pracy | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Zmiany w zatrudnieniu i PKB w Unii Europejskiej w latach 2001-2009 | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| W Polsce metropolia, na świecie prowincja | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Lata zmian – polski rynek pracyw 2008 i 2009 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
Fachowe teksty kompleksowo prezentujące sytuację gospodarczą w Polsce oraz jej wpływ na zmiany na rynku pracy. Wpływ kryzysu, tworzenie nowych miejsc pracy, koszty życia, a także najważniejsze statystyki z innych państw Unii Europejskiej. Ponadto w tej sekcji znajdują się artykuły i opracowania podsumowujące ubiegłe lata oraz prognozy na przyszłość.