| Tytuł | Data | Dostęp | |
|---|---|---|---|
| Ile pieniędzy wysyłają emigranci zarobkowi w UE? | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Sytuacja migrantów na rynkach pracy krajów UE | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Obcokrajowcy na polskim rynku pracy w latach 2007-2009 | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Obcokrajowiec na etacie – przepisy, nowości, opinie Polaków | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Niebieska karta, czyli jak przyciągnąć wykwalifikowanych imigrantów do krajów UE | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Polacy na niemieckim rynku pracy | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Migracyjne plusy dla polskiego rynku pracy | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Cudzoziemcy na polskim rynku pracy | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
Migracje dzielą się na zarobkowe, polityczne, religijne, narodowościowe. Z punktu widzenia rynku pracy najważniejsze są migracje zarobkowe, a więc związane ze zmianą miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy. Mogą one mieć charakter czasowy lub trwały.