pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach
koszty życia
| 
                             
                                tytuł
                             
                         | 
                        data | dostęp | 
|---|---|---|
| Jak radzić sobie z absencją wśród pracowników? | 2016-09-20 | Darmowy | 
| Jakie benchmarki stosują zachodnie firmy? | 2016-09-13 | Darmowy | 
| Na czym polega nowa jakość benchmarkingu? | 2016-08-09 | Darmowy | 
| Co to jest benchmarking i do czego służy – czyli jak zostać najlepszą firmą w branży. | 2016-04-28 | Darmowy | 
| Wskaźniki HR – jak wybrać wskaźniki najważniejsze dla mojej firmy? | 2016-01-24 | Darmowy | 
| Koszty życia, czyli na co stać Polaków? | 2013-11-25 | Darmowy | 
| Tradycja wręczania prezentów świątecznych – przypadek Middletown | 2012-12-17 | Darmowy | 
| Ceny wybranych towarów i usług w województwach w czerwcu 2012 roku | 2012-10-15 | Dla zalogowanych | 
| Koszty życia w wybranych województwach w Polsce | 2012-07-16 | Dla zalogowanych | 
| Poziom cen w krajach UE-27 w 2011 roku | 2012-07-11 | Dla zalogowanych | 
| Ceny wybranych towarów i usług w województwach w grudniu 2010 roku | 2012-01-22 | Dla zalogowanych | 

