| Tytuł | Data | Dostęp | |
|---|---|---|---|
| Struktura osób wykonujących pracę nierejestrowaną w 2009 roku | 13-11-2011 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Szara strefa w krajach Unii Europejskiej 2007-2010 | 11-09-2011 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Szara strefa w wybranych krajach świata 2007-2010 | 11-08-2011 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Szara strefa w gastronomii | 30-01-2011 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Bank Światowy o szarej strefie | 29-08-2010 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Szara strefa w UE - eurobarometr | 24-04-2008 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
Praca w szarej strefie to nie tylko zatrudnianie bez umowy, ale także przekazywanie części wynagrodzenia "nieoficjalnie", z pominięciem opodatkowania. Badania i analizy szarej strefy wskazują, że obejmuje ona nawet do jednej czwartej polskiego rynku pracy.