| Tytuł | Data | Dostęp | |
|---|---|---|---|
| Koncepcja uczenia się przez całe życie w krajach Unii Europejskiej | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Wskaźnik zatrudnienia wśród osób o różnym poziomie wykształcenia | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Zatrudnienie w nauce i technice - Polska na tle Unii Europejskiej | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Kształcenie ustawiczne w Europie | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Kreatywna rekrutacja, czyli jak przyciągnąć programistę | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Kreatywność – gdzie jest naprawdę potrzebna? | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Szkolnictwo zawodowe w Polsce | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Pracujący poniżej kwalifikacji w krajach UE | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Matematyka się liczy | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Nowi maturzyści, nowe problemy | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
| Kompetencje IT wśród Europejczyków w 2011 roku | 13-03-2025 | Dla zalogowanych | Zaloguj się |
Kompetencje i umiejętności najbardziej poszukiwane przez pracodawców. Badania i opracowania dotyczące kwalifikacji pracowników. Znajomość języków obcych: które są najbardziej cenione w poszczególnych zawodach. Przygotowanie zawodowe, kursy i studia a oczekiwania pracodawców.